型式:KSC3 grip 80-190
センターバイス KSC3 grip 80-190

型式 | KSC3 grip 80-190 |
---|---|
メーカー名 | シュンク |
在庫 | ○ |
商品スペック | ●クランピングバイスの幅 [mm] 80.0 ●ジョー幅 [mm] 80.0 ●最大把持力 [kN] 25.0 ●最大トルク [Nm] 90.0 ●重量 [kg] 5.5 |
型式 | KSC3 grip 80-190 |
---|---|
メーカー名 | シュンク |
在庫 | ○ |
商品スペック | ●クランピングバイスの幅 [mm] 80.0 ●ジョー幅 [mm] 80.0 ●最大把持力 [kN] 25.0 ●最大トルク [Nm] 90.0 ●重量 [kg] 5.5 |
●リバーシブルなグリップジョー
●ニッケルメッキされたベース本体
●テクニカルデータ:
●寸法: 80 x 190 x 78 mm
●ジョー幅: 80 mm
●最大把持力: 25 kN
●最大トルク: 90 Nm
●重量: 5.5 kg