型式:KSC3 160-480-S
    
  センターバイス KSC3 160-480-S
 
  | 型式 | KSC3 160-480-S | 
|---|---|
| メーカー名 | シュンク | 
| 在庫 | ○ | 
| 商品スペック | ●クランピングバイスの幅 [mm]	160.0 ●最大把持力 [kN] 50.0 ●最大トルク [Nm] 175.0 ●長さ補正 [mm] ± 5 ●重量 [kg] 35.0 | 
 
  | 型式 | KSC3 160-480-S | 
|---|---|
| メーカー名 | シュンク | 
| 在庫 | ○ | 
| 商品スペック | ●クランピングバイスの幅 [mm]	160.0 ●最大把持力 [kN] 50.0 ●最大トルク [Nm] 175.0 ●長さ補正 [mm] ± 5 ●重量 [kg] 35.0 | 
●システムジョーなし
●微調整用タイプ
●ニッケルメッキされたベース本体
●テクニカルデータ:
●寸法: 160 x 480 x 70 mm
●補正: ± 5 mm
●最大把持力: 50 kN
●最大トルク: 175 Nm
●重量: 35 kg